| 2024百丈小学体测各率统计排名公示(省网) | ||||||||||||||
| 不及格人数 | 及格人数 | 良好人数 | 优秀人数 | 近视人数 | 总人数 | 优秀率 | 优良率 | 合格率 | 近视率 | |||||
| 一年级 | 5 | 49 | 82 | 31 | 167 | 18.56% | 67.66% | 97.01% | ||||||
| 二年级 | 0 | 19 | 73 | 104 | 196 | 53.06% | 90.31% | 100.00% | ||||||
| 三年级 | 5 | 81 | 96 | 22 | 204 | 10.78% | 57.84% | 97.55% | ||||||
| 四年级 | 6 | 109 | 84 | 27 | 226 | 11.95% | 49.12% | 97.35% | ||||||
| 五年级 | 12 | 113 | 81 | 16 | 222 | 7.21% | 43.69% | 94.59% | ||||||
| 六年级 | 8 | 124 | 78 | 11 | 221 | 4.98% | 40.27% | 96.38% | ||||||
| 全校 | 36 | 495 | 494 | 211 | 1236 | 17.07% | 57.04% | 97.09% | ||||||
| 优秀率 | 排名 | 优良率 | 排名 | 合格率 | 排名 | 近视率 | 排名 | |||||||
| 二年级 | 53.06% | 1 | 二年级 | 90.31% | 1 | 二年级 | 100.00% | 1 | 三年级 | 43.63% | 1 | |||
| 一年级 | 18.56% | 2 | 一年级 | 67.66% | 2 | 三年级 | 97.55% | 2 | 二年级 | 47.96% | 2 | |||
| 四年级 | 11.95% | 3 | 三年级 | 57.84% | 3 | 四年级 | 97.35% | 3 | 一年级 | 50.30% | 3 | |||
| 三年级 | 10.78% | 4 | 四年级 | 49.12% | 4 | 一年级 | 97.01% | 4 | 四年级 | 50.88% | 4 | |||
| 五年级 | 7.21% | 5 | 五年级 | 43.69% | 5 | 六年级 | 96.38% | 5 | 五年级 | 66.67% | 5 | |||
| 六年级 | 4.98% | 6 | 六年级 | 40.27% | 6 | 五年级 | 94.59% | 6 | 六年级 | 84.62% | 6 | |||
2024百丈小学体测各率统计排名公示
发布时间:2025-03-05 02:40:42
点击:
来源:原创
作者:奚凯兀
附件:
|
|
